Los estilos de juego marcan el comportamiento del jugador en el campo, consideralos al igual que las habilidades para mejorar el desempe帽o.
| Estilos de Juego en eFootball | ||
|---|---|---|
| Estilo | Comportamiento del Jugador | Posiciones |
| Atacante extra | Defensa central que sube su posici贸n y se suma al ataque en cuanto puede. | CT |
| Creaci贸n | Jugador que retrasa su posici贸n para recibir el bal贸n e iniciar la jugada. | CT |
| Lateral ofensivo | Lateral con mentalidad ofensiva que corre por la banda para atacar. | LI, LD |
| Lateral defensivo | Prefiere quedarse atr谩s y cumplir con tareas defensivas estrictas. | LI, LD |
| Lateral finalizador | Lateral ofensivo que busca el centro del 谩rea; suele tener buen disparo. | LI, LD |
| Organizador | Se sit煤a en zonas retrasadas para recibir y distribuir el juego. | MC, MCD |
| El protector | Centrocampista defensivo que se sit煤a incluso entre los centrales. | MCD |
| El destructor | Jugador agresivo que contiene al rival con presi贸n y entradas fuertes. | CT, MC, MCD |
| De 谩rea a 谩rea | Jugador incansable que sube y baja constantemente durante todo el partido. | ID, II, MC, MCD |
| Diez cl谩sico | Est谩tico, prefiere el pase al pie y no suele buscar desmarques. | SD, MP, MC |
| Jugador de huecos | Busca espacios libres, tiene olfato de gol y excelentes desmarques. | SD, MP, ID, II, MC |
| Especialista en centros | Se pega a la banda buscando el momento ideal para centrar al 谩rea. | ED, EI, ID, II |
| Ala m贸vil | Se desmarca desde la banda hacia el centro para crear peligro. | ED, EI, ID, II |
| Creador de juego | Aprovecha los huecos en la defensa rival para asistir a los delanteros. | SD, ED, EI, MP, ID, II |
| Referencia en punta | Delantero tanque que sirve de apoyo y protege el bal贸n de espaldas. | DC |
| Hombre de 谩rea | Depredador que espera en el 谩rea rival el pase final para marcar. | DC |
| Enganche | Retrasa su posici贸n para iniciar juego y luego busca el remate final. | DC, SD |
| Cazagoles | Vive al l铆mite del fuera de juego buscando ganar la espalda a la defensa. | DC |
| Extremo prol铆fico | Parte desde la banda pero corta hacia el centro ante opciones de gol. | ED, EI |
| Portero ofensivo | Act煤a a veces como l铆bero, adelantando su posici贸n para cortar pases. | PT |
| Portero defensivo | Se mantiene bajo palos, priorizando la seguridad en la l铆nea de gol. | PT |
