Los estilos de juego marcan el comportamiento del jugador en el campo, consideralos al igual que las habilidades para mejorar el desempeño.
| Estilos de Juego en eFootball | ||
|---|---|---|
| Estilo | Comportamiento del Jugador | Posiciones |
| Atacante extra | Defensa central que sube su posición y se suma al ataque en cuanto puede. | CT |
| Creación | Jugador que retrasa su posición para recibir el balón e iniciar la jugada. | CT |
| Lateral ofensivo | Lateral con mentalidad ofensiva que corre por la banda para atacar. | LI, LD |
| Lateral defensivo | Prefiere quedarse atrás y cumplir con tareas defensivas estrictas. | LI, LD |
| Lateral finalizador | Lateral ofensivo que busca el centro del área; suele tener buen disparo. | LI, LD |
| Organizador | Se sitúa en zonas retrasadas para recibir y distribuir el juego. | MC, MCD |
| El protector | Centrocampista defensivo que se sitúa incluso entre los centrales. | MCD |
| El destructor | Jugador agresivo que contiene al rival con presión y entradas fuertes. | CT, MC, MCD |
| De área a área | Jugador incansable que sube y baja constantemente durante todo el partido. | ID, II, MC, MCD |
| Diez clásico | Estático, prefiere el pase al pie y no suele buscar desmarques. | SD, MP, MC |
| Jugador de huecos | Busca espacios libres, tiene olfato de gol y excelentes desmarques. | SD, MP, ID, II, MC |
| Especialista en centros | Se pega a la banda buscando el momento ideal para centrar al área. | ED, EI, ID, II |
| Ala móvil | Se desmarca desde la banda hacia el centro para crear peligro. | ED, EI, ID, II |
| Creador de juego | Aprovecha los huecos en la defensa rival para asistir a los delanteros. | SD, ED, EI, MP, ID, II |
| Referencia en punta | Delantero tanque que sirve de apoyo y protege el balón de espaldas. | DC |
| Hombre de área | Depredador que espera en el área rival el pase final para marcar. | DC |
| Enganche | Retrasa su posición para iniciar juego y luego busca el remate final. | DC, SD |
| Cazagoles | Vive al límite del fuera de juego buscando ganar la espalda a la defensa. | DC |
| Extremo prolífico | Parte desde la banda pero corta hacia el centro ante opciones de gol. | ED, EI |
| Portero ofensivo | Actúa a veces como líbero, adelantando su posición para cortar pases. | PT |
| Portero defensivo | Se mantiene bajo palos, priorizando la seguridad en la línea de gol. | PT |




